Tabulky → jednotky → jiné
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
JEDNOTKY CGS | |||
Veličina | CGS | označení | SI |
---|---|---|---|
Tlak | barye | ba | 0,1 Pa |
Elektrický proud | biot | Bi | 10 A |
Tepelná energie | kalorie | cal | 4,1868 J |
Permeabilita | darcy | darcy | 0,98692×10−12 m2 |
Elektrický dipolový moment | debye | D | 3,33564×10−30 C·m |
Síla | dyne | dyn | 10−5 N |
Magnetický dipolový moment | emu | emu | 0,001 A·m2 |
Energie, práce | erg | erg | 10−7 J |
Elektrický náboj | franklin | Fr | 3,3356×10−10 C |
Zrychlení | galileo | Gal | 0,01 m·s−2 |
Indukce magnetického pole | gauss | G | 10−4 T |
Intenzita magnetického pole | oersted | Oe | 79,577 472 A·m−1 |
Magnetomotorická síla | gilbert | Gi | 0,795775 A |
Vlnové číslo | kayser | K | 100 m−1 |
Jas | lambert | Lb | 104/π cd·m−2 |
Jas | phot, fot | ph | 104 cd·m−2 |
Jas | stilb | sb | 104 cd·m−2 |
Prostup tepla | langley | Ly | 41,84 kJ·m−2 |
Magnetický tok | maxwell (line) | Mx (li) | 10−8 Wb |
Dynamická viskozita | poise | P | 0,1 Pa·s |
Kinematická viskozita | stokes | St | 10−4 m2·s−1 |
NĚKTERÉ NESTANDARDNÍ JEDNOTKY | |||
Veličina | Jednotka | Označení | Převod |
---|---|---|---|
Délka | angstrom | Å | 10−10 m |
palec (USA) | in | 1/36 yd = 2,54000508 cm | |
palec (GB) | in | 1/36 yd = 2,5399978 cm | |
stopa (USA) | ft | 1/3 yd = 0,30480061 m | |
stopa (GB) | ft | 1/3 yd = 0,30479974 m | |
yard (USA) | yd | 0,91440183 m | |
yard (GB) | yd | 0,91439921 m | |
míle (USA) | mi | 1760 yd = 1,6093472 km | |
míle (GB) | mile | 1760 yd = 1,6093426 km | |
astronomická jednotka | AU | 149,6×106 m | |
světelný rok | l.y., ly | 9,4605×1015 m | |
parsek | pc | 30,9×1015 m | |
Plocha | ar | ar | 100 m2 |
hektar | ha | 10 000 m2 | |
barn | b | 10–28 m2 | |
Síla | kilopond | kp | 9,80665 N |
Výkon | koňská síla | HP | 745,7 W |
Energie | kilowatthodina | kWh | 3,6 MJ |
Tlak | torr | torr | 133,322 Pa |
bar | bar | 105 Pa |
