Tabulky → jednotky → konstanty
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
KONSTANTY | ||
Konstanta | Označení | Hodnota |
---|---|---|
rychlost světla | c | 299 792 458 m/s |
gravitační konstanta | G | 6,6742×10−11 m3s−2kg−1 |
Planckova konstanta | ħ | 1,054571726×10−34 J·s |
permitivita vakua | ε0 | 8,854187817×10−12 F·m−1 |
permeabilita vakua | μ0 | 4π×10−7 H·m−1 |
konstanta jemné struktury | α | e2/4πε0ħc = 7,29735×10−3 ≈ 1/137 |
Boltzmannova konstanta | kB | 1,3806488×10−23 J/K |
Stefanova-Boltzmannova konstanta | σ | 5,670373×10−8 W m−2 K−4 |
Wienova konstanta | b | 2,8977685×10−3 m·K |
zářivý výkon Slunce | PS | 3,846×1026 W |
solární konstanta | I | 1,36 kW/s |
hmotnost Země | MZ | 5,9736×1024 kg |
hmotnost Slunce | MS | 1,9891×1030 kg |
hmotnost Měsíce | MM | 7,3477×1022 kg ≈ 1/81 MZ |
hmotnost neutronu | mn | 1,674 927×10−27 kg |
hmotnost protonu | mp | 1,672 621×10−27 kg |
hmotnost elektronu | me | 9,109 382×10−31 kg |
náboj elektronu | e | −1,602 177×10−19 C |
poloměr Země | RZ | 6 371 km |
poloměr Slunce | RS | 0,696×106 km |
oběžná rychlost Země kolem Slunce | v | 29,78 km/s |
moment hybnosti Země vzhledem ke Slunci | b | 2,662×1040 J·s |
střední vzdálenost Země-Slunce | RZS | 149 598 261 km |
střední vzdálenost Země-Měsíc | RZM | 384 399 km |
astronomická jednotka | AU | 149,6×106 km |
světelný rok | ly | 9,461×1012 km |
parsek | pc | 30,857×1012 km |
