| M 53 | 
		
		  | 
		Kulová hvězdokupa. Nachází se ve vnějších částech galaxie (60 000 l.y. od centra Galaxie). 
		Js zhruba stejně daleko od galaktického centra i od nás (cca 
		60 000 l.y.). Průměr 250 l.y. 
		Zdroj: NASA/HST. | 
		S: Vlasy Bereniky ? = 13h 12.9' δ = +18°10' d = 58 
		000 l.y. m = 7.6 | 
	
	
		| M 64 | 
		
		  | 
		Černé oko (Spící kráska). Velmi 
		známá galaxie. Charakteristický tvar způsoben prachovými oblaky. 
		Viditelné jsou i v malých dalekohledech. Vnější část galaxie rotuje v opačném směru než vnitřní! Prach by mohl být materiálem z dřívějšího 
		průvodce, se kterým galaxie splynula. Zdroj: Nordic Optical Telescope. | 
		S: Vlasy Bereniky ? = 12h 56.7' δ = +21°41' d = 12×106 l.y. m = 8.5 | 
	
	
		| M 85 | 
		
		  | 
		Čočková galaxie typu S0. Nejsevernější člen kupy galaxií v Panně. 
		Část této kupy se nachází v souhvězdí Vlasy Bereniky. Pravděpodobně jde 
		o dvojgalaxii spolu s M 84. průměr 
		125 000 l.y. V levé části snímku je galaxie NGC 4394. Zdroj: Wikisky. | 
		S: Vlasy Bereniky ? = 12h 25.4' δ = +18°11' d = 60×106 l.y. m = 9.1 | 
	
	
		| M 88 | 
		
		  | 
		Spirální galaxie typu Sc. Průměr 130 000 l.y. Člen kupy v Panně. 
		Rozvinutá spirální ramena podobně jako u Velké galaxie v Andromedě. 
		Zdroj: Adam Block/Mount Lemmon SkyCenter/University of Arizona. | 
		S: Vlasy Bereniky ? = 12h 32.0' δ = +14°25' d = 60×106 l.y. m = 9.6 | 
	
	
		| M 91 | 
		
		  | 
		Spirální galaxie typu SBb. Velmi slabá, ale pěkná galaxie s příčkou. 
		Až do roku 1994 byly problémy s identifikací tohoto Messierova objektu. 
		Člen kupy v Panně. Zdroj: National Optical Astronomy Observatory. | 
		S: Vlasy Bereniky ? = 12h 35.4' δ = +14°30' d = 60×106 l.y. m = 10.2 | 
	
	
		| M 98 | 
		
		  | 
		Spirální galaxie typu Sb. Obtížně pozorovatelná galaxie v kupě v 
		Panně. Modré oblasti jsou nově vzniklé hvězdy. Zdroj: Blue Mtn Vista 
		Observatory. | 
		S: Vlasy Bereniky ? = 12h 13.8' δ = +14°54' d = 60×106 l.y. m = 10.1 | 
	
	
		| M 99 | 
		
		  | 
		Jasná spirální galaxie typu Sc. Člen kupy v Panně. Zaznamenány tři 
		supernovy. Zdroj: OT Tenerife. | 
		S: Vlasy Bereniky ? = 12h 18.8' δ = +14°25' d = 60×106 l.y. m = 9.9 | 
	
	
		| M 100 | 
		
		  | 
		
		
		Spirální galaxie typu Sc. Člen kupy v Panně. Tuto galaxii zkoumal HST, 
		objevil 20 cefeid. Vzdálenost z nich stanovil na (56±6)×106 l.y. 
		Zdroj: NASA/HST/Judy Schmidt. | 
		S: Vlasy Bereniky ? = 21h 22.9' δ = +15°49' d = 60×106 l.y. m = 9.3 |