2   260        2356.910 A
     65        2381.950 A
2   130        2387.360 A
    150        2392.150 A
2   180        2402.290 A
2   240        2410.010 A
2   150        2422.750 A
2   260        2439.840 A
2    90        2455.150 A
2   110        2459.990 A
2    90        2471.400 A
2   110        2480.930 A
2   170        2490.610 A
2    90        2510.310 A
2   170        2513.550 A
2   170        2517.610 A
2   130        2543.810 A
2    90        2545.120 A
2   150        2552.290 A
2   180        2557.940 A
2    90        2560.210 A
2    90        2566.250 A
1   220        2585.300 A
2    90        2591.560 A
2    75        2592.540 A
2   130        2600.160 A
2   130        2600.760 A
2    75        2608.690 A
1   370        2623.690 A
2   440        2634.800 A
1   110        2642.150 A
2   110        2645.350 A
1   110        2667.940 A
2    55        2676.840 A
2    50        2677.340 A
2    85        2689.310 A
2    85        2692.830 A
2    55        2709.010 A
2    55        2727.170 A
2    85        2729.500 A
1    55        2735.790 A
2    40        2739.300 A
2    85        2740.700 A
2   220        2755.750 A
2    55        2757.080 A
2    70        2766.500 A
2    70        2772.420 A
2   110        2772.610 A
2    40        2779.580 A
2    55        2791.440 A
2   120        2800.330 A
2   110        2800.530 A
2   110        2801.410 A
2   300        2816.390 A
2   140        2825.420 A
1   140        2862.700 A
2   190        2877.880 A
2   110        2884.280 A
1   120        2885.530 A
2   120        2890.740 A
2   120        2900.820 A
2   110        2904.620 A
2   190        2906.390 A
2   390        2913.950 A
2   110        2934.310 A
2   250        2934.520 A
2   110        2941.050 A
2   140        2944.560 A
2   150        2947.060 A
2   150        2947.210 A
2   250        2948.310 A
2   170        2950.330 A
2   110        2952.120 A
2   140        2953.700 A
1   220        2964.600 A
2   110        2977.420 A
2   110        2985.970 A
2   220        3015.680 A
2   390        3026.160 A
2   210        3029.810 A
2   610        3038.280 A
2   280        3043.130 A
2   210        3047.560 A
2   280        3060.640 A
2   390        3062.620 A
2   220        3066.990 A
2   330        3071.910 A
2   280        3073.540 A
2   220        3078.680 A
2   280        3101.930 A
2   220        3103.240 A
2   410        3109.760 A
2   330        3128.410 A
2   830        3135.380 A
2   360        3140.640 A
2   500        3141.140 A
2   220        3143.830 A
2   250        3146.160 A
2  1200        3156.520 A
2   670        3162.830 A
2  1000        3169.990 A
2   400        3177.890 A
2   220        3178.370 A
2   200        3184.790 A
2   330        3186.380 A
2   240        3187.680 A
2   330        3193.300 A
2   240        3206.400 A
2   220        3207.120 A
2   290        3208.850 A
2   470        3215.190 A
2   830        3216.630 A
2   240        3221.490 A
2   290        3223.280 A
2   240        3225.080 A
2   330        3225.950 A
2   490        3235.890 A
2   290        3236.690 A
2   490        3245.120 A
2   200        3248.360 A
2  1200        3251.270 A
2   200        3252.190 A
2   290        3256.260 A
2   200        3266.210 A
2   240        3269.110 A
2   200        3272.730 A
2   890        3280.090 A
2   490        3282.770 A
2   200        3287.940 A
2   200        3293.880 A
2   200        3296.300 A
2   200        3305.400 A
2   200        3305.510 A
2   240        3306.190 A
2   440        3308.790 A
2  1100        3308.880 A
2   510        3312.720 A
2   780        3316.320 A
2   240        3317.120 A
2  1000        3319.880 A
2   270        3326.190 A
2   780        3341.000 A
2   270        3341.880 A
2   200        3347.830 A
2   270        3352.690 A
2   510        3353.580 A
2   240        3359.460 A
2   510        3368.110 A
2  5300        3385.020 A
2   210        3386.570 A
2   610        3388.850 A
2   210        3391.960 A
2  3800        3393.570 A
2  1300        3396.160 A
2   380        3407.160 A
2  5300        3407.800 A
2   420        3408.140 A
2  1300        3413.780 A
2   530        3414.820 A
2   780        3419.630 A
2   530        3425.060 A
2   420        3429.440 A
2  1900        3434.370 A
2   330        3438.940 A
2   560        3440.930 A
2  1300        3441.450 A
2  3800        3445.570 A
2   830        3446.990 A
2   440        3449.890 A
2  2700        3454.320 A
2   440        3454.510 A
2  1300        3456.560 A
2  4400        3460.970 A
2   720        3468.430 A
2   560        3471.140 A
2   560   D    3471.530 A
2   380        3473.700 A
2  1300        3477.070 A
2  4400        3494.490 A
2   560        3496.340 A
2   400        3497.810 A
2   830        3498.710 A
2   400        3501.500 A
2   830        3504.530 A
2   830        3505.450 A
2  1300        3506.810 A
2   560        3517.260 A
2  4400        3523.980 A
2 22000        3531.700 A
2  4400        3534.960 A
2  5500        3536.020 A
2  4400        3538.520 A
2   400        3539.370 A
2  1700        3542.330 A
2   400        3544.200 A
2   400        3544.350 A
2  1400        3546.830 A
2   330        3548.190 A
2  4400        3550.220 A
2  2200        3551.620 A
2   440   H    3558.230 A
2   440        3559.300 A
2  2200        3563.150 A
2   560        3563.690 A
2   780        3573.830 A
2  1400        3574.150 A
2  4400        3576.240 A
2  1700        3576.870 A
2   830        3577.980 A
2   440        3580.040 A
2   400        3584.420 A
2  3300        3585.060 A
2  1400        3585.780 A
2   560        3586.110 A
2   360        3590.070 A
2  1100        3591.410 A
2   560        3591.810 A
2   560        3592.110 A
2  1800        3595.040 A
2   400        3596.060 A
2   560        3600.380 A
2   360        3602.820 A
2  1800        3606.120 A
2   440        3618.510 A
2   560        3620.160 A
2   470        3624.270 A
2  1100        3629.420 A
2  4000        3630.240 A
2   440        3632.780 A
2   400        3635.270 A
2   360        3637.280 A
2  1100        3640.250 A
2   400        3643.920 A
2 11000        3645.400 A
2   360        3645.860 A
2  1000        3648.780 A
2   700        3664.620 A
1   400        3666.840 A
2   990        3672.300 A
2   420        3672.700 A
2   400        3673.140 A
2  1400        3674.080 A
2  2200        3676.590 A
1   640        3678.510 A
1   820        3684.850 A
1  1300        3685.780 A
2  4700        3694.810 A
2   370        3697.310 A
2   990        3698.210 A
2   540        3701.630 A
2   330        3707.400 A
2   440        3707.570 A
2   440        3708.220 A
2   420        3710.070 A
2   330        3711.660 A
2  1600        3724.450 A
1   300        3728.000 A
1   930        3739.340 A
2  1200        3747.820 A
2  1400        3753.510 A
2  1400        3753.750 A
1  1200        3757.050 A
2  4700        3757.370 A
1   640        3767.630 A
1   330        3771.110 A
1   640        3773.050 A
1   370        3774.710 A
1   420        3781.470 A
2   330        3785.410 A
2  3300        3786.180 A
2  1600        3788.440 A
2   700        3791.870 A
2   510        3804.140 A
2   580        3806.270 A
1   470        3812.270 A
2   470        3813.670 A
2  1400        3816.760 A
2   700        3825.680 A
2  2300        3836.500 A
1   370        3840.890 A
2  1400        3841.310 A
2   330        3842.000 A
1   330        3844.360 A
2   420        3846.340 A
1   420        3847.020 A
2   330        3849.390 A
2  1200        3853.030 A
1   420        3858.400 A
2   370        3866.580 A
2   560        3868.450 A
1  1600        3868.810 A
2   300        3869.420 A
2   820        3869.860 A
2  7000        3872.110 A
2  1200        3873.990 A
2   470        3879.110 A
2   300        3881.990 A
2  5800        3898.530 A
2   540        3914.870 A
2   540        3915.590 A
1   540   D    3917.290 A
2   320        3923.380 A
1   420        3927.860 A
1   540        3930.140 A
2  2100        3931.520 A
2   320        3932.220 A
2   370        3933.000 A
2   320        3934.210 A
1   420        3936.700 A
2   540        3942.530 A
2 10000        3944.680 A
2   420        3946.930 A
2   540        3950.390 A
2   420        3954.550 A
2   800        3957.790 A
1   370        3962.590 A
1   320        3967.510 A
2 14000        3968.390 A
2  2700        3978.570 A
2  1400        3981.920 A
2  1600        3983.650 A
2   800        3984.210 A
2   540        3991.320 A
2  1600        3996.690 A
2  8000        4000.450 A
1   420        4005.840 A
1   320        4006.070 A
2   540        4011.290 A
1   540        4013.820 A
2   540        4014.700 A
1   370        4023.710 A
2   420        4027.780 A
2   520   D    4028.320 A
2   520        4032.470 A
2   420        4033.650 A
2   420        4036.320 A
2   320        4041.980 A
1 12000        4045.970 A
2  1600        4050.560 A
2   520        4055.140 A
2  2500        4073.120 A
2  7400        4077.960 A
1   370        4085.340 A
1   390        4096.100 A
2  3900        4103.300 A
1   860        4103.870 A
2  1500        4111.340 A
2   490        4124.630 A
2   390        4128.240 A
1   350        4129.120 A
2   990        4129.420 A
1   350        4130.350 A
1   390        4133.850 A
2   470        4141.500 A
2  1200        4143.100 A
1   990        4146.060 A
1  5700        4167.970 A
1   370        4171.930 A
1   930        4183.720 A
1 12000        4186.820 A
1   320        4190.940 A
1  2200        4191.640 A
1  6800        4194.840 A
2   320        4195.190 A
1   800        4198.020 A
1   680        4201.300 A
1   680        4202.240 A
1   230        4205.060 A
2   370        4206.540 A
1   440        4211.240 A
1 16000        4211.720 A
1  1800        4213.180 A
1  3700        4215.160 A
1  4400        4218.090 A
1  4400        4221.110 A
1   540        4222.210 A
1  2700        4225.160 A
1   680        4232.020 A
1   680        4239.850 A
1   440        4245.910 A
2   440        4256.330 A
1   250        4276.690 A
2   370   D    4294.930 A
1              4295.040 A
2  1000        4308.630 A
1   320        4325.860 A
2   200        4358.440 A
2   320        4374.240 A
2   320        4374.760 A
2   540        4409.380 A
1   150        4444.580 A
2   740        4449.700 A
2   110        4455.600 A
2   250        4468.140 A
1   100   D    4527.580 A
2              4527.760 A
2   100        4541.660 A
1   140        4565.090 A
1   420        4577.780 A
1  2100        4589.360 A
1   990        4612.260 A
1    50        4613.830 A
1    50        4614.820 A
2    60        4617.260 A
2   140        4620.030 A
1    50        4662.720 A
2   110        4664.660 A
2    85        4673.600 A
2    50        4682.030 A
2    50        4689.750 A
2    95        4698.680 A
1    85        4721.220 A
2    70        4727.130 A
2   170        4731.840 A
2    40        4745.730 A
2    60        4754.990 A
2    50        4760.040 A
1    60        4771.940 A
1    50        4774.800 A
1   120   H    4775.790 A
2    75        4786.920 A
1    95        4791.290 A
1    29        4800.640 A
1    50        4807.940 A
1    40        4810.280 A
1    50        4812.800 A
1    75        4819.040 A
1    85        4824.960 A
1    75        4828.880 A
2    50        4829.680 A
1    70        4832.380 A
2    35        4833.750 A
1    75        4841.750 A
2    40        4856.240 A
2    40        4868.050 A
1    40        4875.930 A
1    85        4880.160 A
1    40        4884.550 A
1    95        4888.080 A
2    40        4889.330 A
2    75        4890.100 A
1    50        4893.680 A
1    24        4899.240 A
1    55        4916.410 A
2    50        4922.220 A
2    65        4923.160 A
2   480        4957.340 A
1    24        4959.590 A
1    28        4973.570 A
1    40        4985.520 A
1    50        5003.870 A
2    55        5004.280 A
1    24        5010.600 A
2    24        5017.980 A
1    70        5022.120 A
1    30        5024.030 A
1    24        5024.540 A
1    40        5027.870 A
1    50        5033.000 A
1   160        5042.630 A
1    24        5047.250 A
1    50   H    5050.210 A
1    30        5053.350 A
1    24        5055.460 A
1    95        5070.680 A
1   120        5077.670 A
2    80        5090.380 A
1    80        5110.320 A
1   130   H    5120.040 A
1    30        5135.020 A
2   190        5139.600 A
2    40        5161.030 A
2    40        5164.120 A
1    50        5165.340 A
2   110        5169.690 A
2    20        5172.900 A
1    80        5185.300 A
2    40        5188.450 A
2   290        5192.860 A
2    95        5197.660 A
2    50        5246.940 A
1    70        5259.880 A
1   130        5260.560 A
     55  BL    5263.300 A
1    65        5267.110 A
2    50        5272.250 A
2    50        5275.290 A
2    50        5279.700 A
1    55        5282.070 A
2    28        5284.990 A
2    40        5297.820 A
1   160        5301.580 A
2    40        5309.020 A
1    50        5324.690 A
2    24        5337.430 A
1    65        5340.300 A
1    30        5352.110 A
2    30        5368.200 A
2    20        5385.630 A
2    85        5389.580 A
1    40        5395.570 A
     20   H    5398.260 A
2    24        5399.930 A
1    50        5404.190 A
1    80        5419.130 A
1    70        5423.320 A
1    30        5424.270 A
2    40        5426.700 A
2    30        5443.340 A
1    95        5451.110 A
2    30        5455.470 A
2    24        5469.100 A
1    28        5496.830 A
1    24        5502.790 A
1    28        5506.520 A
2    24        5515.410 A
1    30        5528.010 A
1    65        5547.270 A
2    40   D    5600.650 A
1    24        5605.530 A
1    30        5613.230 A
1    20        5627.490 A
1   100        5639.500 A
1    55   H    5645.990 A
1    80        5652.010 A
1    24        5685.580 A
     28   H    5693.670 A
     24   H    5694.100 A
     28  CW    5694.540 A
2    28        5698.720 A
1    24        5702.910 A
1    70   H    5718.460 A
     28   H    5725.840 A
     55   H    5728.640 A
     24   H    5738.730 A
1    50        5740.200 A
1    55        5745.530 A
1    24        5750.480 A
1    24        5758.790 A
     80   H    5832.010 A
     55   H    5833.850 A
     40   H    5834.860 A
     28   H    5844.410 A
     24        5845.650 A
     40   H    5848.050 A
     40        5855.560 A
2    55   H    5868.110 A
2    40        5915.160 A
2    20        5924.560 A
1    70        5945.800 A
1    50   L    5964.460 A
1   120        5974.490 A
1    24        5984.860 A
1   140        5988.560 A
     24   H    6005.750 A
     24   H    6006.540 A
     24   H    6006.970 A
1    30        6008.940 A
1    65        6010.820 A
1    24        6017.260 A
1    24        6030.980 A
     24  BL    6042.490 A
1    24        6058.180 A
1    30        6085.060 A
1   140        6088.260 A
1    24        6127.150 A
1    24        6133.640 A
1    24        6158.280 A
1   100        6168.430 A
2    20        6196.230 A
1   270        6259.090 A
1    30        6260.360 A
1    14        6343.320 A
1    40        6386.800 A
2    24        6396.600 A
1    50        6421.920 A
1    13   H    6436.550 A
1     8        6460.830 A
2    10        6468.580 A
1    11        6474.910 A
2    20        6483.590 A
1    28        6486.590 A
1    20        6558.020 A
1   160        6579.370 A
2    14        6594.140 A
1    15        6643.370 A
1    22        6658.360 A
1    29        6661.640 A
1    75        6667.860 A
2    10        6700.640 A
1    29        6747.930 A
1    10        6757.620 A
1    45        6765.890 A
1    12        6818.200 A
1   180        6835.420 A
1    80        6852.960 A
1    22        6856.460 A
1    22        6888.830 A
2    15        6897.970 A
2    65        6899.320 A
2    22        6906.530 A
1    15        6929.550 A
2    29        6950.280 A
1    11        6951.420 A
1    40        6958.080 A
1    13   H    6982.440 A
1    13        6991.300 A
1    45        6998.100 A
1    20        7017.420 A
2    35        7055.950 A
2    24        7075.140 A
2    17        7109.260 A
2    11        7120.810 A
2    13        7175.110 A
1    11        7213.270 A
1    17   H    7230.040 A
1    13        7250.010 A
2    17        7345.130 A
2    11        7370.230 A
1    20        7376.040 A
1    11        7407.590 A
1    24        7412.370 A
2    55        7426.860 A
2    20        7457.050 A
2    17        7516.610 A
1    55        7543.730 A
1    17   H    7553.000 A
1    27        7559.780 A
2    40        7562.960 A
2    20   H    7577.460 A
1    27   H    7591.300 A
1    13   H    7611.550 A
1    11   H    7617.700 A
1    35   H    7641.090 A
1    17        7645.860 A
1    13        7646.640 A
1    80        7662.360 A
2    11        7666.780 A
1    35        7715.330 A
2    45        7729.760 A
2    20        7751.620 A
1    35        7812.060 A
1    27        7909.380 A
1    11        7968.630 A
2    12        7982.850 A
1    13        8147.290 A
2    27        8198.770 A
2   100        8201.570 A
2    11        8218.620 A
1    20        8265.530 A
1    35        8326.100 A
2    35        8392.010 A
2    12        8405.850 A
2    20        8416.640 A
2    24        8438.580 A
1    11        8630.120 A
2    27        8655.940 A
2    17        8657.680 A
2    17        8678.490 A
2    11        8696.830 A
2    11   H    8715.950 A
2    20        8750.400 A
1    12        8780.830 A
2    45        8791.390 A
2    13        8833.080 A
2    24        8850.370 A
